Nem Oranı Yüzde 96'ya Kadar Çıkacak
Hafta sonundan itibaren nem oranlarında belirgin bir artış yaşanması öngörülüyor. Özellikle Pazar ve Pazartesi günleri nem oranının %96 seviyelerine kadar yükselmesiyle birlikte hissedilen sıcaklığın artacağı tahmin ediliyor.
Sakarya 5 Günlük Hava Tahmin Tablosu
| Tarih | Beklenen Hadise | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | En Yüksek Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/sa) |
| 30 Temmuz Perşembe | Açık / Güneşli | 17 | 27 | %83 | 18 |
| 31 Temmuz Cuma | Parçalı Bulutlu | 17 | 28 | %86 | 20 |
| 01 Ağustos Cumartesi | Parçalı Bulutlu | 17 | 28 | %90 | 16 |
| 02 Ağustos Pazar | Parçalı Bulutlu | 18 | 30 | %96 | 15 |
| 03 Ağustos Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 19 | 31 |
Muhabir: Reyhan Eryılmaz




