2 Ağustos Pazar Sakarya Saatlik Hava Durumu Tahmini
Pazar günü öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın 36°C'ye kadar çıkması beklenirken, akşam saatlerinden itibaren nem oranının %95 seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor.
-
09.00 - 12.00: Sıcaklık 29°C | Hissedilen 32°C | Nem %65
-
12.00 - 15.00: Sıcaklık 31°C | Hissedilen 36°C | Nem %62
-
15.00 - 18.00: Sıcaklık 29°C | Hissedilen 33°C | Nem %72
-
18.00 - 21.00: Sıcaklık 26°C | Hissedilen 26°C | Nem %88
-
21.00 - 24.00: Sıcaklık 24°C | Hissedilen 24°C | Nem %95
Sakarya 5 Günlük Hava Tahmin Tablosu (2 - 6 Ağustos)
MGM verilerine göre yeni haftada termometreler 33°C'ye kadar yükselecek. 3 Ağustos Pazartesi günü ise kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
| Tarih | Beklenen Hadise | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | En Yüksek Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/sa) |
| 02 Ağustos Pazar | Rüzgarlı / Parçalı Bulutlu | 19 | 31 | %96 | 16 |
| 03 Ağustos Pazartesi | Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı | 20 | 32 | %96 | 13 |
| 04 Ağustos Salı | Parçalı Bulutlu | 21 | 33 | %96 | 14 |
| 05 Ağustos Çarşamba | Parçalı Bulutlu | 18 | 33 | %96 | 13 |
| 06 Ağustos Perşembe | Parçalı Bulutlu | 19 | 31 | %96 | 18 |
Muhabir: YUSUF CİNAL





