İlk 100'de 7 Sakarya Firması
Sakarya, sadece listeye giren firma sayısıyla değil, bu firmaların üst sıralardaki yoğunluğuyla da ihracattaki lokomotif rolünü kanıtladı. Türkiye'nin en büyük ilk 100 ihracatçısı arasında Sakarya'dan tam 7 dev şirket yer aldı.
Otomotiv, metal, alüminyum, gıda, tarım ve iklimlendirme gibi çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Sakarya firmaları, kentin üretim çeşitliliğini de gözler önüne serdi.
Toyota Zirveyi Bırakmadı, Otokar Dev Sıçrama Yaptı
Sakarya’nın ihracat gururu olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş., bu yıl da başarısını perçinleyerek Türkiye genelinde 3'üncü sıradaki yerini korudu ve şehrin zirvesindeki unvanını kaybetmedi.
Yılın en dikkat çeken ve listeyi sallayan çıkışı ise Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.'den geldi. Geçtiğimiz yıl 109'uncu sırada yer alan savunma ve otomotiv devi, tam 65 basamak birden yükselerek 44'üncü sıraya yerleşti. Otokar'ın bu dev sıçraması, Sakarya savunma sanayisinin küresel pazardaki gücünü bir kez daha tescilledi.
Listenin üst sıralarında yer alan diğer bir otomotiv devi Toyota Motor Europe Adapazarı Şubesi ise 52'nci sırada kendine yer bularak gücünü korudu.
İşte Sakarya'nın Gurur Tablosu (TİM 1000 Sakarya Firmaları)
Açıklanan verilere göre, 2025 yılında listeye yeni giren ve sıralamasını yükselten firmalarla birlikte Sakarya'nın TİM 1000 listesindeki tam sıralaması şu şekilde oluştu:
| 2025 Sıra | 2024 Sıra | Firma Adı |
| 3 | 3 | Toyota Otomotiv San. Türkiye A.Ş. |
| 44 | 109 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. |
| 52 | 49 | Toyota Motor Europe Adapazarı Şubesi |
| 62 | 60 | ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| 69 | 55 | Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.Ş. |
| 72 | 69 | Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. |
| 95 | 100 | Federal Mogul Dış Tic. A.Ş. |
| 133 | 144 | OFİ Tarım San. ve Tic. A.Ş. |
| 141 | 108 | Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. |
| 149 | 130 | Goodyear Lastikleri T.A.Ş. |
| 154 | 156 | Durak Fındık Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| 191 | 183 | Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| 192 | - | Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. |
| 214 | 240 | Aydın Kuruyemiş Sanayi ve Tic. A.Ş. |
| 275 | 209 | Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. |
| 382 | 380 | Peri Sakarya İskele ve Kalıp Üretim Sanayi Ticaret Ltd. Şti. |
| 479 | 441 | Cargill Tarım San. ve Tic. A.Ş. |
| 503 | 518 | Şenpiliç Gıda San. A.Ş. |
| 561 | 637 | Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş. |
| 605 | 434 | Gazi Metal Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. |
| 623 | 688 | Ak-Pres Metal Yedek Parça Makine San. ve Tic. A.Ş. |
| 642 | 560 | Akpa Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. |
| 679 | - | Orallar Zirai Ürünler Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| 724 | 647 | Arma Filtre Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. |
| 856 | 767 | Subor Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| 859 | 987 | Nova Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş. |
Yeni Girişler: Oba Makarnacılık (192. sıra) ve Orallar Zirai Ürünler (679. sıra) bu yıl listeye ilk kez girerek Sakarya'nın ihracat ailesine yeni bir soluk getirdi.
Üretim üssü kimliğini her yıl daha da güçlendiren Sakarya, küresel pazardaki rekabetçi yapısı ve milyarlarca dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye ekonomisinin lokomotif kentlerinden biri olmaya devam ediyor.





